| Добрый день, Гость! Представляем Вам наши форумы. Вы можете зарегистрироваться чтобы писать на форумах или зайдите под своим именем, если Вы уже регистрировались. | |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Уважаемый nuru из Дагестана, Вы конкретно задрали вопросами и попытками купить демо товар. | Флейм | 02.12.2011, 01:32 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Вопрос Цитата Автор: ShadoW Подскажите пожалуйста, как можно сделать так, чтобы флеш-облако постоянно тихонько вращалось, а не останавливалось через какое-то время...Есть ли настройка продолжения вращения после проведения курсора мыши через поля облако? Но нужно сделать так, чтобы возможность управления облаком оставалось при непосредственном наведении на него! Что бы изменть поведение нужно переписать флешку, ищи сайт разработчика, зовут Рой Танк, там есть исходники | Техническая помощь | 01.12.2011, 23:47 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Планировщик не имеет доступа к файлам админ панели | Техническая помощь | 01.12.2011, 15:34 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Где ж я его возьму, я сделал файл, проверил, сделал отмену и сохранил предыдущий вариант. А вообщето пора уже пользоваться режимом отладки, и узнаешь в чем проблема, как его включать много раз писалось на форуме | Основная тема | 01.12.2011, 01:18 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Цитата Автор: ShadoW Цитата Автор: Status-X У меня он работает, значит где то косячите хммм, у вас работает с тем файлом, что я прикреплял? O_o Только кавычки добавил, возможно конечно редактор добавил экранирование, ну и картинка своя Отредактировано Status-X: 01.12.2011, 00:14:45 | Основная тема | 01.12.2011, 00:12 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| У меня он работает, значит где то косячите | Основная тема | 30.11.2011, 23:25 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| То что внутри скобок url нужно взять в одинарные кавычки Цитата И можно ли как-то поизящней сделать...ну типа фотку вкладывать(прикреплять) в письмо и чтобы она там открывалась? И кто ж этот функционал будет писать??? А там прилично изменять придется из за такой херни Отредактировано Status-X: 30.11.2011, 23:16:55 | Основная тема | 30.11.2011, 23:14 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Класс пользовательской части магазина лучше не трогать, одно место подпрвите три других развалятся, это одна из причин по которой эта версия не будет развиваться При том править придется как минимум в 10 местах, вот и считайте прогрессию:D Отредактировано Status-X: 30.11.2011, 21:46:36 | Баги и ошибки | 30.11.2011, 21:45 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| email_order_html Цитата Автор: ShadoW Вопрос. В связи с предстоящим праздником, начинаю потихоньку к нему готовится :-) Я хочу немножко украсить вид ордера и сделать его более праздничным :-))) Хочу к html форме кое-какой фон приделать, вопрос в следующем. Подскажите пожалуйста, можно ли отправить картинку фона с письмом и как это сделать? Если картинка небольшая можно вставить прямо в стили, в email_order_html.tpl уже имеется сверху блок сос стилями, для вставки используйте формат data:image base64. Закодировать картинку можно например здесь | Основная тема | 30.11.2011, 20:56 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| можно ли... Цитата Автор: BOND Здравствуйте, подскажите можно ли заменить стандартный flowplayer на другой? в частности на jw player. если это возможно то подскажите как. Заменить можно, но это довольно не просто, и к сожалению времени не имею описать в данный момент как это сделать | Техническая помощь | 28.11.2011, 22:35 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| В общем пока остановился на варианте логотипа который в шапке, кто видит старый, обновите кеш | Основная тема | 28.11.2011, 22:21 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Создать YML по крону Цитата Автор: prmaster Подскажите, как создавать YML для Yandex.Маркета по крону? Спасибо. В текущей версии никак, так как управление созданием файла находится в админ директории, а cron туда доступа из соображений безопасности не имеет Отредактировано Status-X: 28.11.2011, 13:59:10 | Техническая помощь | 28.11.2011, 13:58 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Цитата Автор: ShadoW Цитата Автор: Status-X Цитата Ну после использования может быть...а до использования ничего не видно... и приходится вспоминать, откуда этот купон взялся и что он тут делает...а может просто кнопку спьяну нажал Не вижу проблемы, вся возможная информация находится в строке Да проблемы то и нету, кроме той, что не видно кому ты этот купон отдал! Это становится уже видно, после того, как его активировали... Вот я и думал, что если будет поле для комента, то можно туда и написать причину и ФИО получившего (ну или ID) это уже пожеланию. А другой информации там хватает. Если только еще режим Активации сделать, но это терпимо, можно и без него обойтись. Но видимо кроме меня это поле для коментов никому больше и не нужно, а раз так, то я уж сам либо сделаю либо так же excel оставлю :-))) Ох ты и зануда, иди обновись только не хнычь:D | Техническая помощь | 27.11.2011, 00:37 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Цитата Ну после использования может быть...а до использования ничего не видно... и приходится вспоминать, откуда этот купон взялся и что он тут делает...а может просто кнопку спьяну нажал Не вижу проблемы, вся возможная информация находится в строке | Техническая помощь | 26.11.2011, 22:41 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Кто то тут еще бухтел что нужно отдельным файлом учет купонов вести, а чем не устраивает стандартное поведение? После использования появляется значок со ссылкой на счет, четко видно кем и когда использовался купон | Техническая помощь | 26.11.2011, 17:31 |
Сейчас на сайте
Статистика форума| Темы | Сообщения | Пользователи | |
| За сутки: | 0 | 0 | 0 |
| За неделю: | 0 | 0 | 0 |
| За месяц: | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 1446 | 9459 | 3414 |
| Мы приветствуем нового участника: ruchishah | |||