Доброй ночи, Гость! Представляем Вам наши форумы. Вы можете зарегистрироваться чтобы писать на форумах или зайдите под своим именем, если Вы уже регистрировались. | |
| Похожие темы |
|
Serega | Ошибка статистики Визитов за неделю и за месяц Статистика Визитов за неделю и Визитов за месяц выдает значительно завышенные показатели даже на Вашем сайте... Предполагаю, что данные суммируются с аналогичными периодами (14-я неделя и 4 месяц) ПРОШЛОГО года... На момент написания: Визитов сегодня - 157, за неделю - 3088 (неделя только началась), за месяц - 13573 (2-е апреля сегодня!)... Моё мнение - НЕобязательно правильное! |
Serega | В поиске уже обсуждалось, но НЕ ЭТО... Статистика за неделю суммируется в class.Counter по Wochen_Id, а Wochen_Id=14 есть в базе за этот год и за прошлый год... и через, допустим, 5 лет будет суммироваться эта неделя за всю пятилетку. Я не поленился и пересчитал визиты в БД за соответствующие периоды (14 неделя и 4 месяц) прошлого года и сложил с нынешним - цифры сошлись один в один! Отредактировано Serega: 02.04.2012, 19:20:48 Моё мнение - НЕобязательно правильное! |
SX | Я уже не помню логику подсчета первой версии, так как с ней не работаю, но мои показатели полностью совпадают с гуглоаналитиком |
Serega | Совпадение с гуглоаналитиком случайно... а логика подсчета простая - с начала года, с 1 числа месяца и с понедельника... и сайты, которые не перевалили на второй год жизни так и показывают... проблема только у второгодников... Я исходил из логики, что каждое число в статистике есть точная СУММА других чисел... и точное совпадение получается только при сложении с прошлогодними периодами Отредактировано Serega: 02.04.2012, 20:33:19 Моё мнение - НЕобязательно правильное! |
|
Похожие темы | Предыдущая тема | Следующая тема |
Быстрый переход: |
Темы | Сообщения | Пользователи | |
За сутки: | 0 | 0 | 0 |
За неделю: | 0 | 0 | 0 |
За месяц: | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 1444 | 9453 | 3409 |
Мы приветствуем нового участника: wonad81290 |